| No | Nama Pemimpin | Jabatan | Negara | Usia | Tahun Lahir |
| 1 | Paul Biya | Presiden | Kamerun | 93 Tahun | 1933 |
| 2 | Mahmoud Abbas | Presiden | Palestina | 90 Tahun | 1935 |
| 3 | Raja Salman bin Abdulaziz | Raja | Arab Saudi | 90 Tahun | 1935 |
| 4 | Raja Harald V | Raja | Norwegia | 89 Tahun | 1937 |
| 5 | Jean-Lucien Savi de TovΓ© | Presiden | Togo | 87 Tahun | 1939 |
| 6 | Ali Khamenei | Pemimpin Agung | Iran | 87 Tahun | 1939 |
| 7 | Muhammad Yunus | Kepala Penasihat | Bangladesh | 85 Tahun | 1940 |
| 8 | Mishal Al-Ahmad Al-Sabah| Emir | Kuwait | 85 Tahun | 1940 |
| 9 | Sergio Mattarella | Presiden | Italia | 84 Tahun | 1941 |
| 10 |Donald Trump | Presiden | Amerika Serikat | 79 Tahun| 1946 |
Catatan:
*Masa Jabatan Terlama: Selain menjadi yang tertua, Paul Biya (Kamerun) juga menjadi presiden non-kerajaan dengan masa jabatan aktif terlama di dunia, memimpin sejak tahun 1982.
Pergeseran Politik AS: Donald Trump saat ini tercatat sebagai presiden tertua dalam sejarah Amerika Serikat yang diambil sumpah jabatannya.
Sistem Pemerintahan: Daftar di atas mencakup pemimpin dengan otoritas eksekutif penuh (seperti Presiden AS dan Raja Arab Saudi) hingga pemimpin konstitusional yang posisinya lebih bersifat seremonial/simbol negara (seperti Raja Norwegia dan Presiden Italia).